Type: \(\displaystyle 0\) (Dynkin type computed to be: \(\displaystyle 0\))
Simple basis: 0 vectors:
Simple basis epsilon form:
Simple basis epsilon form with respect to k:
Number of outer autos with trivial action on orthogonal complement and extending to autos of ambient algebra: 0
Number of outer autos with trivial action on orthogonal complement: 0.
C(k_{ss})_{ss}: B^{1}_5
simple basis centralizer: 5 vectors: (0, 1, 0, 0, 0), (1, 0, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 0, 0), (0, 0, 0, 0, 1), (0, 0, 0, 1, 0)
Number of k-submodules of g: 55
Module decomposition, fundamental coords over k: \(\displaystyle 55V_{0}\)
g/k k-submodules
idsizeb\cap k-lowest weightb\cap k-highest weightModule basisWeights epsilon coords
Module 11(-1, -2, -2, -2, -2)(-1, -2, -2, -2, -2)g_{-25}-\varepsilon_{1}-\varepsilon_{2}
Module 21(-1, -1, -2, -2, -2)(-1, -1, -2, -2, -2)g_{-24}-\varepsilon_{1}-\varepsilon_{3}
Module 31(0, -1, -2, -2, -2)(0, -1, -2, -2, -2)g_{-23}-\varepsilon_{2}-\varepsilon_{3}
Module 41(-1, -1, -1, -2, -2)(-1, -1, -1, -2, -2)g_{-22}-\varepsilon_{1}-\varepsilon_{4}
Module 51(0, -1, -1, -2, -2)(0, -1, -1, -2, -2)g_{-21}-\varepsilon_{2}-\varepsilon_{4}
Module 61(-1, -1, -1, -1, -2)(-1, -1, -1, -1, -2)g_{-20}-\varepsilon_{1}-\varepsilon_{5}
Module 71(0, 0, -1, -2, -2)(0, 0, -1, -2, -2)g_{-19}-\varepsilon_{3}-\varepsilon_{4}
Module 81(0, -1, -1, -1, -2)(0, -1, -1, -1, -2)g_{-18}-\varepsilon_{2}-\varepsilon_{5}
Module 91(-1, -1, -1, -1, -1)(-1, -1, -1, -1, -1)g_{-17}-\varepsilon_{1}
Module 101(0, 0, -1, -1, -2)(0, 0, -1, -1, -2)g_{-16}-\varepsilon_{3}-\varepsilon_{5}
Module 111(0, -1, -1, -1, -1)(0, -1, -1, -1, -1)g_{-15}-\varepsilon_{2}
Module 121(-1, -1, -1, -1, 0)(-1, -1, -1, -1, 0)g_{-14}-\varepsilon_{1}+\varepsilon_{5}
Module 131(0, 0, 0, -1, -2)(0, 0, 0, -1, -2)g_{-13}-\varepsilon_{4}-\varepsilon_{5}
Module 141(0, 0, -1, -1, -1)(0, 0, -1, -1, -1)g_{-12}-\varepsilon_{3}
Module 151(0, -1, -1, -1, 0)(0, -1, -1, -1, 0)g_{-11}-\varepsilon_{2}+\varepsilon_{5}
Module 161(-1, -1, -1, 0, 0)(-1, -1, -1, 0, 0)g_{-10}-\varepsilon_{1}+\varepsilon_{4}
Module 171(0, 0, 0, -1, -1)(0, 0, 0, -1, -1)g_{-9}-\varepsilon_{4}
Module 181(0, 0, -1, -1, 0)(0, 0, -1, -1, 0)g_{-8}-\varepsilon_{3}+\varepsilon_{5}
Module 191(0, -1, -1, 0, 0)(0, -1, -1, 0, 0)g_{-7}-\varepsilon_{2}+\varepsilon_{4}
Module 201(-1, -1, 0, 0, 0)(-1, -1, 0, 0, 0)g_{-6}-\varepsilon_{1}+\varepsilon_{3}
Module 211(0, 0, 0, 0, -1)(0, 0, 0, 0, -1)g_{-5}-\varepsilon_{5}
Module 221(0, 0, 0, -1, 0)(0, 0, 0, -1, 0)g_{-4}-\varepsilon_{4}+\varepsilon_{5}
Module 231(0, 0, -1, 0, 0)(0, 0, -1, 0, 0)g_{-3}-\varepsilon_{3}+\varepsilon_{4}
Module 241(0, -1, 0, 0, 0)(0, -1, 0, 0, 0)g_{-2}-\varepsilon_{2}+\varepsilon_{3}
Module 251(-1, 0, 0, 0, 0)(-1, 0, 0, 0, 0)g_{-1}-\varepsilon_{1}+\varepsilon_{2}
Module 261(1, 0, 0, 0, 0)(1, 0, 0, 0, 0)g_{1}\varepsilon_{1}-\varepsilon_{2}
Module 271(0, 1, 0, 0, 0)(0, 1, 0, 0, 0)g_{2}\varepsilon_{2}-\varepsilon_{3}
Module 281(0, 0, 1, 0, 0)(0, 0, 1, 0, 0)g_{3}\varepsilon_{3}-\varepsilon_{4}
Module 291(0, 0, 0, 1, 0)(0, 0, 0, 1, 0)g_{4}\varepsilon_{4}-\varepsilon_{5}
Module 301(0, 0, 0, 0, 1)(0, 0, 0, 0, 1)g_{5}\varepsilon_{5}
Module 311(1, 1, 0, 0, 0)(1, 1, 0, 0, 0)g_{6}\varepsilon_{1}-\varepsilon_{3}
Module 321(0, 1, 1, 0, 0)(0, 1, 1, 0, 0)g_{7}\varepsilon_{2}-\varepsilon_{4}
Module 331(0, 0, 1, 1, 0)(0, 0, 1, 1, 0)g_{8}\varepsilon_{3}-\varepsilon_{5}
Module 341(0, 0, 0, 1, 1)(0, 0, 0, 1, 1)g_{9}\varepsilon_{4}
Module 351(1, 1, 1, 0, 0)(1, 1, 1, 0, 0)g_{10}\varepsilon_{1}-\varepsilon_{4}
Module 361(0, 1, 1, 1, 0)(0, 1, 1, 1, 0)g_{11}\varepsilon_{2}-\varepsilon_{5}
Module 371(0, 0, 1, 1, 1)(0, 0, 1, 1, 1)g_{12}\varepsilon_{3}
Module 381(0, 0, 0, 1, 2)(0, 0, 0, 1, 2)g_{13}\varepsilon_{4}+\varepsilon_{5}
Module 391(1, 1, 1, 1, 0)(1, 1, 1, 1, 0)g_{14}\varepsilon_{1}-\varepsilon_{5}
Module 401(0, 1, 1, 1, 1)(0, 1, 1, 1, 1)g_{15}\varepsilon_{2}
Module 411(0, 0, 1, 1, 2)(0, 0, 1, 1, 2)g_{16}\varepsilon_{3}+\varepsilon_{5}
Module 421(1, 1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 1, 1)g_{17}\varepsilon_{1}
Module 431(0, 1, 1, 1, 2)(0, 1, 1, 1, 2)g_{18}\varepsilon_{2}+\varepsilon_{5}
Module 441(0, 0, 1, 2, 2)(0, 0, 1, 2, 2)g_{19}\varepsilon_{3}+\varepsilon_{4}
Module 451(1, 1, 1, 1, 2)(1, 1, 1, 1, 2)g_{20}\varepsilon_{1}+\varepsilon_{5}
Module 461(0, 1, 1, 2, 2)(0, 1, 1, 2, 2)g_{21}\varepsilon_{2}+\varepsilon_{4}
Module 471(1, 1, 1, 2, 2)(1, 1, 1, 2, 2)g_{22}\varepsilon_{1}+\varepsilon_{4}
Module 481(0, 1, 2, 2, 2)(0, 1, 2, 2, 2)g_{23}\varepsilon_{2}+\varepsilon_{3}
Module 491(1, 1, 2, 2, 2)(1, 1, 2, 2, 2)g_{24}\varepsilon_{1}+\varepsilon_{3}
Module 501(1, 2, 2, 2, 2)(1, 2, 2, 2, 2)g_{25}\varepsilon_{1}+\varepsilon_{2}
Module 511(0, 0, 0, 0, 0)(0, 0, 0, 0, 0)h_{1}0
Module 521(0, 0, 0, 0, 0)(0, 0, 0, 0, 0)h_{2}0
Module 531(0, 0, 0, 0, 0)(0, 0, 0, 0, 0)h_{3}0
Module 541(0, 0, 0, 0, 0)(0, 0, 0, 0, 0)h_{4}0
Module 551(0, 0, 0, 0, 0)(0, 0, 0, 0, 0)h_{5}0

Information about the subalgebra generation algorithm.
Heirs rejected due to having symmetric Cartan type outside of list dictated by parabolic heirs: 0
Heirs rejected due to not being maximally dominant: 48
Heirs rejected due to not being maximal with respect to small Dynkin diagram automorphism that extends to ambient automorphism: 48
Heirs rejected due to having ambient Lie algebra decomposition iso to an already found subalgebra: 0
This subalgebra is not parabolically induced by anyone
Potential Dynkin type extensions: A^{1}_1, A^{2}_1,